厂 家:13908668181 左经理
Q Q:139086681
邮 箱:139086681@qq.com
地 址:成都市新都区物流中心中集大道555号中集车辆园12栋106号
【主要技术参数】 | ||||||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | HLW5162ZYSD型压缩式垃圾车 | |||
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | ||||
额定载质量(Kg) | 6005 | 外形尺寸(mm) | 8850,8650×2490×3300 | |||
整备质量(Kg) | 9600 | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | ||||
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2720 | |||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | |||
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 车速(Km/h) | 90 | |||
其它 | 备注:仅用4700(mm),4500(mm)轴距.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.因后部结构需要无法安装,后防护专用装置代替,离地高为400(mm).随底盘选装驾驶室. 选装驾驶室前脸扰流罩.选装后翻转机构。发动机ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,对应的油耗值为27.3,27.4,27.6,安装具有卫星定位的行车记录仪.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。 | |||||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 | |||
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | |||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 | |||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | |||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 |
|||